Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
---|
Unit Price: | 0.2~51.0 USD | Production Capacity: | 100000 sets/month |
Trade Term: | FOB | Packing: | according to your... |
Payment Terms: | L/C, T/T, WU | Delivery Date: | 30 days |
Min. Order: | 1000 Set/Sets | | |
Means of Transport: | Ocean | | |
single spring mechanical seal for pumps
Weijin Mechanical Seals Factory is specialized in production all types of pump kit machinery sealing elements and sealing auxiliary materials,such as water pump seals,auto cooling pump mechanical seals,industrial pump seals ,ceramic face seals,etc.The products are widely applied to chemical industry,pharmacy industry,auto industry and food,etc.

Features of
single spring mechanical seal for pumps
1. Model: type 560A
2. Size: 8mm to 50mm
3. Stationary ring: ceramic/SIC/TC
4. Rotary ring: carbon/SIC/TC
5. Secondary seal: NBR/EPDM/VITON
6. Spring&Metal parts: steel
Working conditions of
single spring mechanical seal for pumps
1. Pressure: ≤0.8Mpa
2. Speed: ≤10m/s
3. Temperature: ≤20ºC~150ºC
Pictures of
single spring mechanical seal for pumps
1. the drawing of
single spring mechanical seal for pumps

2. the size of
single spring mechanical seal for pumps
Model | d | D | D1 | L1 | L2 |
WJ560A-8 | 8 | 18.2 | 21 | 7 | 11.2 |
WJ560A-9 | 9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
WJ560A-10 | 10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
WJ560A-11 | 11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
WJ560A-12 | 12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
WJ560A-13 | 13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
WJ560A-14 | 14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
WJ560A-15 | 15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
WJ560A-16 | 16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
WJ560A-17 | 17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
WJ560A-18 | 18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
WJ560A-19 | 19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
WJ560A-20 | 20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
WJ560A-22 | 22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
WJ560A-25 | 25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
WJ560A-28 | 28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
WJ560A-30 | 30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
WJ560A-32 | 32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
WJ560A-35 | 35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
WJ560A-38 | 38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
WJ560A-40 | 40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
WJ560A-45 | 45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
WJ560A-50 | 50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
single spring mechanical seal for pumps
Category: single mechanical seal
Related Category: mechanical face seal
mechanical shaft seals
double mechanical seal
MG1 mechanical seal